Repere ale produsului
Designul său modern și elegant, împreună cu o serie de funcții avansate, cum ar fi controlul automat al climatizării, afișajul cu ecran tactil și sistemele avansate de siguranță, fac din Geely Panda Mini EV o alegere populară printre șoferii urbani care caută un EV elegant, fiabil și accesibil.

Design unic, interior confortabil
De la exteriorul său elegant până la interiorul confortabil și convenabil, Geely Panda Mini EV este un vehicul care va impresiona cu siguranță. Așadar, dacă doriți să vă bucurați de un mod mai ecologic și mai convenabil de a vă deplasa, această mașină merită cu siguranță luată în considerare.

Atmosferă rafinată și high-end
Interiorul lui Panda Mini EV reflectă, de asemenea, angajamentul lui Geely față de eleganță și sofisticare. Cabina este spațioasă și bine dotată, cu o atenție excelentă la detalii, ceea ce este evident în tabloul de bord premium, volanul îmbrăcat în piele și scaunele confortabile.


Volan stil simplu
Volanul în stil simplu al lui Geely Panda Mini EV adaugă o notă de eleganță modernă designului interior al mașinii, îmbunătățind experiența generală de condus.
Ecran de afișare multifuncțional
Ecranul multifuncțional al Geely Panda Mini EV oferă o interfață ușor de utilizat și o multitudine de funcții, prezentând tehnologia avansată a vehiculului și oferind o experiență de conducere îmbunătățită șoferilor săi.


Control central rafinat
Priza de aer condiționat și butonul de control central al Geely Panda Mini EV sunt amplasate atent și proiectate pentru a oferi utilizatorilor săi o experiență de condus confortabilă și convenabilă.
Schimbă rotativă
Geely Panda Mini EV impresionează prin schimbarea sa rotativă lină și ușor de utilizat, oferind șoferilor o experiență de condus fără probleme și plăcută.

Spațiu interior simplu și confortabil
Geely Panda Mini Ev se mândrește cu un spațiu interior simplu și confortabil, care emană o aură de modernitate și sofisticare. Elementele de design elegante și inteligente sunt executate impecabil, cu spațiu amplu pentru ca pasagerii să se relaxeze și să se bucure de călătorie.


Scaunul din spate
Geely Panda Mini EV are un scaun spate confortabil și spațios, oferind pasagerilor o călătorie plăcută și lină.
Ușa din spate
Ușa din spate a Geely Panda Mini EV este un exemplu frumos lucrat a ceea ce face această mașină atât de specială. Este practic, durabil și elegant – tot ce ți-ai putea dori într-un vehicul mic.


Spațiu portbagaj
Panda Mini EV oferă o cantitate impresionantă de spațiu de încărcare, permițându-vă să transportați orice, de la alimente și echipamente sportive până la articole de mobilier și bagaje mici.
Lucarn panoramic inchis
Geely Panda Mini EV este o mașină electrică mică, dar puternică, care se mândrește cu o caracteristică impresionantă - un luminator panoramic închis. Această caracteristică unică permite șoferilor și pasagerilor să se bucure de o vedere neobstrucționată a cerului frumos în timpul conducerii, făcând din fiecare călătorie o experiență memorabilă.

Avantajele produsului
Geely Panda Mini EV oferă o gamă largă de avantaje de produs care îl fac o opțiune incredibil de atractivă pentru locuitorii din mediul urban care caută un mod de transport agil și practic.

Detalii produs




















|
● Configurare standard ○ Opțional -- Nici unul |
Geely 2023 Panda mini120 km Jocurile Asiatice Panda | Geely 2023 Panda mini120 km Meng Meng Panda | Geely 2023 Panda mini200 km Stamina Panda | Geely 2023 Panda mini200 km Panda inteligent | Geely 2023 Panda mini200 km Little Yellow Duck Ediție limitată Happy Ya | Geely 2023 Panda mini200 km Little Yellow Duck Ediție limitată Lucky Ya | Geely 2024 200km Panda Knight | Geely 2023 Bear Descriere Mini120km Super Cute Panda | Geely 2023 Ursul Descriere Mini Festivalul de primăvară Treasure Bear |
| Parametrii de bază | |||||||||
| Producător | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely |
| Nivel | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar |
| Tip de energie | Pur electric | Pur electric | Pur electric | Pur electric | Pur electric | Pur electric | Pur electric | Pur electric | Pur electric |
| Timpul pentru cumparaturi | 2023.08 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.02 | 2022.12 |
| Autonomie de croazieră CLTC Pure Electric (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Timp de încărcare rapidă (h) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Timp de încărcare lentă (h) | 5 | 5 | -- | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | -- |
| Procent de încărcare rapidă | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Putere maxima (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Cuplul maxim (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Motor (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| L * W * H (mm) | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1610 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3135*1565*1655 | 3065*1522*1600 | 3o65*1522161o |
| Structura corpului | 3-Ușă, 4-Seater Hatchback | 3-Ușă, 4-Seater Hatchback | 3-Ușă, 4-Seater Hatchback | 3-Ușă, 4-Seater Hatchback | 3-Ușă, 4-Seater Hatchback | 3-Ușă, 4-Seater Hatchback | 3-Ușă, 4-Seater Hatchback | 3-Ușă, 4-Seater Hatchback | 3-Ușă, 4-Seater Hatchback |
| Viteza maxima (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Consum de combustibil echivalent cu energie electrică (L/100 km) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| Garanția vehiculului | 3 ani sau 120,000 kilometri | 3 ani sau 120,000 kilometri | 3 ani sau 120,000 kilometri | 3 ani sau 120,000 kilometri | 3 ani sau 120,000 kilometri | 3 ani sau 120,000 kilometri | 3 ani sau 120,000 kilometri | 3 ani sau 120,000 kilometri | 3 ani sau 120,000 kilometri |
| Caroserie | |||||||||
| Lungime (mm) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3135 | 3065 | 3065 |
| Latime (mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1565 | 1522 | 1522 |
| Înălțime (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 | 1600 | 1600 | 1655 | 1600 | 1610 |
| Ampatament (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Ampatament față (mm) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1329 | 1315 | 1315 |
| Ampatament spate (mm) | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1325 | 1311 | 1311 |
| Garda minimă la sol fără sarcină (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | 170 |
| Unghi de apropiere (grade) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Unghi de plecare (grade) | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 33 | 33 |
| Raza minimă de viraj (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Structura corpului | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Metoda de deschidere a ușii mașinii | Usa batanta | Usa batanta | Usa batanta | Usa batanta | Usa batanta | Usa batanta | Usa batanta | Usa batanta | Usa batanta |
| Numărul de uși | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Număr de locuri (locuri) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Coeficient de rezistență la vânt (Cd) | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 |
| Greutate proprie (kg) | 715 | 715 | 788 | 797 | 788 | 788 | 807 | 715 | 797 |
| Masa maximă la încărcare completă (kg) | 1020 | 1023 | 1096 | 1105 | 1105 | 1105 | 1115 | 1023 | 1105 |
| Motor | |||||||||
| Tip motor | Magnet permanent/Sincron | Magnet permanent/Sincron | Magnet permanent/Sincron | Magnet permanent/Sincron | Magnet permanent/Sincron | Magnet permanent/Sincron | Magnet permanent/Sincron | Magnet permanent/Sincron | Magnet permanent/Sincron |
| Puterea totală a motorului (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Puterea totală a motorului (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| Cuplul total al motorului (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Puterea maximă a motorului electric spate (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Cuplul maxim al motorului electric spate (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Numărul de motoare de acţionare | Un singur motor | Un singur motor | Un singur motor | Un singur motor | Motor dublu | Un singur motor | Un singur motor | Un singur motor | Motor dublu |
| Dispunerea motorului | Montat în spate | Montat în spate | Montat în spate | Montat în spate | Montat în spate | Montat în spate | Montat în spate | Montat în spate | Montat în spate |
| Tip baterie | Baterie LiFePO4 | Baterie LiFePO4 | Baterie LiFePO4 | Baterie LiFePO4 | Baterie LiFePO4 | Baterie LiFePO4 | Baterie LiFePO4 | Baterie LiFePO4 | Baterie LiFePO4 |
| Marca bateriei | -- | -- | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gotion High-tech | -- | Gotion High-tech |
| Autonomie de croazieră Cltc Pure Electric (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Energia bateriei (kwh) | 9.61 | 9.61 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 9.61 | 17.03 |
| Densitatea energiei bateriei (wh/kg) | -- | -- | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | -- | 120.74 |
| Consum de energie electrică la 100 de kilometri (kwh/100 km) | -- | -- | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | -- | 9.8 |
| Funcție de încărcare rapidă | -- | -- | A sustine | A sustine | A sustine | A sustine | A sustine | Nesuport | A sustine |
| Putere de încărcare rapidă (kw) | -- | -- | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | -- | 22 |
| Timp de încărcare rapidă (h) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Timp de încărcare lentă (h) | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 6 | -- |
| Capacitate de încărcare rapidă (%) | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Cutie de viteze | |||||||||
| Numărul de viteze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tip cutie de viteze | Cutie de viteze cu raport fix | Cutie de viteze cu raport fix | Cutie de viteze cu raport fix | Cutie de viteze cu raport fix | Cutie de viteze cu raport fix | Cutie de viteze cu raport fix | Cutie de viteze cu raport fix | Cutie de viteze cu raport fix | Cutie de viteze cu raport fix |
| Abreviere | Cutie de viteze cu o singură viteză pentru vehicul electric | Cutie de viteze cu o singură viteză pentru vehicul electric | Cutie de viteze cu o singură viteză pentru vehicul electric | Cutie de viteze cu o singură viteză pentru vehicul electric | Cutie de viteze cu o singură viteză pentru vehicul electric | Cutie de viteze cu o singură viteză pentru vehicul electric | Cutie de viteze cu o singură viteză pentru vehicul electric | Cutie de viteze cu o singură viteză pentru vehicul electric | Cutie de viteze cu o singură viteză pentru vehicul electric |
| Direcție șasiu | |||||||||
| Modul Drive | Tracțiune pe roți din spate | Tracțiune pe roți din spate | Tracțiune pe roți din spate | Tracțiune pe roți din spate | Tracțiune pe roți din spate | Tracțiune pe roți din spate | Tracțiune pe roți din spate | Tracțiune pe roți din spate | Tracțiune pe roți din spate |
| Tip suspensie fata | Suspensie independentă Macpherson | Suspensie independentă Macpherson | Suspensie independentă Macpherson | Suspensie independentă Macpherson | Suspensie independentă Macpherson | Suspensie independentă Macpherson | Suspensie independentă Macpherson | Suspensie independentă Macpherson | Suspensie independentă Macpherson |
| Tip suspensie spate | Suspensie non-independentă cu mai multe legături | Suspensie non-independentă cu mai multe legături | Suspensie non-independentă cu mai multe legături | Suspensie non-independentă cu mai multe legături | Suspensie non-independentă cu mai multe legături | Suspensie non-independentă cu mai multe legături | Suspensie non-independentă cu mai multe legături | Suspensie non-independentă cu mai multe legături | Suspensie non-independentă cu mai multe legături |
| Tip de asistență | Asistență electrică | Asistență electrică | Asistență electrică | Asistență electrică | Asistență electrică | Asistență electrică | Asistență electrică | Asistență electrică | Asistență electrică |
| Structura corpului | portantă | portantă | portantă | portantă | portantă | portantă | portantă | portantă | portantă |
| Frână de roată | |||||||||
| Tip frana fata | Disc rupt | Disc rupt | Disc rupt | Disc rupt | Disc rupt | Disc rupt | Disc rupt | Disc rupt | Disc rupt |
| Tip frana spate | Frână cu tambur | Frână cu tambur | Frână cu tambur | Frână cu tambur | Frână cu tambur | Frână cu tambur | Frână cu tambur | Frână cu tambur | Frână cu tambur |
| Tip frana de parcare | Frână de mână | Frână de mână | Frână de mână | Frână de mână | Frână de mână | Frână de mână | Frână de mână | Frână de mână | Frână de mână |
| Specificații anvelope față | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Specificații anvelope din spate | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Specificații anvelope de rezervă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
