Repere produs
SUV-ul compact Changan UNI-T este un plus fantastic la linia de vehicule Changan. Se mândrește cu un design elegant și modern, făcându-l remarcat în mulțimea de SUV-uri de pe piață. UNI-T dispune de tehnologie de vârf, inclusiv un tablou de bord complet digital, încărcare wireless și o trapă panoramică.

Design de stil dinamic
Changan UNI-T este o opțiune fantastică pentru oricine caută un SUV compact dinamic, stilat și puternic, care va încuraja cu siguranță capetele.

Putere puternică
Changan UNI-T este un SUV compact care a luat cu asalt piața auto cu puterea sa impresionantă. Vehiculul este echipat cu un motor de balenă albastră de 1,5 T care furnizează 188 de cai putere, ceea ce îl face unul dintre cele mai puternice SUV-uri din clasa sa.

Interior Sport
Interiorul UNI-T este o combinație perfectă de stil și funcționalitate, cu materiale de înaltă calitate și tehnologie avansată, care fac să conducă o bucurie.


Volan din piele
Butoanele multifuncționale de pe volan permit șoferului să controleze cu ușurință diverse aspecte ale vehiculului, inclusiv setările audio și ale telefonului, fără a fi nevoit să-și ia mâinile de pe volan.
Ecranul instrumentului
Instrumentul LCD complet al lui Changan UNI-T are un design UI clar și luminos, afișaj delicat și stiluri noi de tahometru și vitezometru.


Ecran de control central
Dimensiunea ecranului de control central UNI-T este de 12,8 inchi și este echipat cu un cip „SuperFast”. Interfața este simplă și clară, iar funcționarea este lină.
Maneta de viteze de tip iaht
Designul suspendat al poziției vitezei face ca funcționarea să se simtă foarte bine. Butoanele de funcționare, cum ar fi selectarea modului de conducere, parcare automată, înregistrator de conducere și frână de mână electronică sunt toate plasate în jurul acestuia.

Scaune sport
Scaunele sport ale lui Changan UNI-T sunt proiectate ergonomic pentru a asigura confort și sprijin maxim în timpul călătoriilor lungi. Sunt fabricate din materiale de înaltă calitate care oferă durabilitate, oferind în același timp o experiență confortabilă de așezare.


Scaunul din față
UNI-T folosește o formă de scaun foarte sportivă. Chiar și tetiera este fixă, dar performanța sa reală este moale și confortabilă. Suportul lombar pe ambele părți are și el același sentiment.
Scaunul din spate
Cu designul lor elegant și funcționalitatea de top, scaunele din spate ale lui Chang'an UNI-T fac din fiecare călătorie o experiență plăcută pentru toți pasagerii.


Trapă panoramică de înaltă calitate
UNI-T este echipat cu un baldachin panoramic, care nu poate fi deschis, iar zona de iluminare este de 0,73m².
Portbagaj de mare capacitate
Fără a rabata scaunele, toate cutiile de 20/24/28-inchi pot fi puse în portbagaj și mai este spațiu în jurul lor.

Design față frontală
Designul feței frontale a UNI-T folosește o grilă de admisie a aerului cu suprafață mare, care răspândește treptat elementele în formă de romb în jur, dându-i un aspect larg și maiestuos.

Liniile corpului
Partea laterală a corpului UNI-T încă arată foarte specială. Poziția pasajului roții și talia sunt foarte înalte, liniile caroseriei sunt foarte tensionate, iar stilul crossover este evident. Împreună cu roțile de 20-inchi, partea laterală arată foarte plină.

Design creativ de acoperiș
Eleronul și plafonul lui Changan UNI-T sunt integrate împreună, iar forma este integrată. Sigla Changan este perfect integrată și, de asemenea, face mai evident efectul plafonului suspendat al vehiculului.

Detalii produs




















|
● Configurare standard ○ Opțional -- Nici unul |
Model exclusiv Changan UNI-T 2023 a doua generație 1.5T | Changan UNI-T 2023 a doua generație 1.5T model premium | Changan UNI-T 2023 a doua generație 1.5T versiune sport model emblematic | Changan UNI-T 2023 a doua generație 1.5T model emblematic | Changan UNI-T 2023 a doua generație 1.5T versiune sport tip premium | Changan UNI-T 2023 a doua generație 1.5T model excelent |
| Parametrii de bază | ||||||
| Producător | Automobile Changan | Automobile Changan | Automobile Changan | Automobile Changan | Automobile Changan | Automobile Changan |
| Nivel | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
| Tip de energie | benzină | benzină | benzină | benzină | benzină | benzină |
| Standarde de protectie a mediului | Național VI | Național VI | Național VI | Național VI | Național VI | Național VI |
| Timpul pentru cumparaturi | 2023.07 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
| Putere maxima (kw) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Cuplul maxim (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Motor | 1.5T 188 cai putere L4 | 1.5T 188 cai putere L4 | 1.5T 188 cai putere L4 | 1.5T 188 cai putere L4 | 1.5T 188 cai putere L4 | 1.5T 188 cai putere L4 |
| Cutie de viteze | 7-viteză dublu ambreiaj umed | 7-viteză dublu ambreiaj umed | 7-viteză dublu ambreiaj umed | 7-viteză dublu ambreiaj umed | 7-viteză dublu ambreiaj umed | 7-viteză dublu ambreiaj umed |
| Lungime*Latime*Inaltime (mm) | 4535*1870*1565 | 4580*1905*1565 | 4580*1905*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 |
| Structura corpului | 5-ușă, 5-SUV cu locuri | 5-ușă, 5-SUV cu locuri | 5-ușă, 5-SUV cu locuri | 5-ușă, 5-SUV cu locuri | 5-ușă, 5-SUV cu locuri | 5-ușă, 5-SUV cu locuri |
| Viteza maxima (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Consum global de combustibil WLTC (L/100 km) | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Caroserie | ||||||
| Ampatament (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| ampatament față (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| ampatament spate (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Structura corpului | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Metoda de deschidere a ușii mașinii | Usa batanta | Usa batanta | Usa batanta | Usa batanta | Usa batanta | Usa batanta |
| Volumul rezervorului de combustibil (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Greutate proprie (kg) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Calitate maximă de tăiere completă (kg) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Motor | ||||||
| Model de motor | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Deplasare (ml) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Deplasare (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Formular de admisie | Turboalimentare | Turboalimentare | Turboalimentare | Turboalimentare | Turboalimentare | Turboalimentare |
| Dispunerea motorului | Orizontală | Orizontală | Orizontală | Orizontală | Orizontală | Orizontală |
| Aranjamentul cilindrilor | L | L | L | L | L | L |
| Numărul de cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rezervă de aer | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Putere maximă (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Putere maxima (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Cuplul maxim (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Viteza maximă a cuplului (rpm) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 |
| Putere netă maximă (kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Calitatea combustibilului | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Șasiu/Roți | ||||||
| Modul de conducere | Tractiune pe roata fata | Tractiune pe roata fata | Tractiune pe roata fata | Tractiune pe roata fata | Tractiune pe roata fata | Tractiune pe roata fata |
| Tracţiune pe patru roţi | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tip suspensie fata | Suspensie independentă MacPherson | Suspensie independentă MacPherson | Suspensie independentă MacPherson | Suspensie independentă MacPherson | Suspensie independentă MacPherson | Suspensie independentă MacPherson |
| Tip suspensie spate | Suspensie independentă cu mai multe legături | Suspensie independentă cu mai multe legături | Suspensie independentă cu mai multe legături | Suspensie independentă cu mai multe legături | Suspensie independentă cu mai multe legături | Suspensie independentă cu mai multe legături |
| Tip frana de parcare | asistenta electrica | asistenta electrica | asistenta electrica | asistenta electrica | asistenta electrica | asistenta electrica |
| Specificații anvelope față | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| Specificații anvelope din spate | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| Specificații anvelope de rezervă | Nu la dimensiune completă | Nu la dimensiune completă | Nu la dimensiune completă | Nu la dimensiune completă | Nu la dimensiune completă | Nu la dimensiune completă |
| Siguranță pasivă | ||||||
| Airbag pentru scaunul principal/pasager | Principal ●/Adjunct ● | Principal ●/Adjunct ● | Principal ●/Adjunct ● | Principal ●/Adjunct ● | Principal ●/Adjunct ● | Principal ●/Adjunct ● |
| Airbag-uri laterale fata/spate | Față ●/Spate - | Față ●/Spate - | Față ●/Spate - | Față ●/Spate - | Față ●/Spate - | Față ●/Spate - |
| Airbag-uri pentru cap față/spate (airbag-uri cortină) | Față ●/Înapoi ● | Față ●/Înapoi ● | Față ●/Înapoi ● | Față ●/Înapoi ● | Față ●/Înapoi ● | Față ●/Înapoi ● |
| Funcția de monitorizare a presiunii în anvelope | ● Afișarea presiunii în anvelope | ● Afișarea presiunii în anvelope | ● Afișarea presiunii în anvelope | ● Afișarea presiunii în anvelope | ● Afișarea presiunii în anvelope | ● Afișarea presiunii în anvelope |
| Memento centura de siguranță nu este legată | ● Rândul din față | ● Rândul din față | ● Rândul din față | ● Rândul din față | ● Rândul din față | ● Rândul din față |
| ABS antiblocare | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radar de parcare fata/spate | Față/Înapoi ● | Față●/Înapoi● | Față●/Înapoi● | Față●/Înapoi● | Față●/Înapoi● | Față/Înapoi ● |
| Imagini de asistență la conducere | ●360-imagine panoramică în grade | ●360-imagine panoramică în grade | ●360-imagine panoramică în grade | ●360-imagine panoramică în grade | ●360-imagine panoramică în grade | ●360-imagine panoramică în grade |
| Șasiu transparent/imagine de 540 de grade | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funcția de conducere | ||||||
| Sistem de croazieră | ● Croazieră adaptivă la viteză maximă | ● Croazieră adaptivă la viteză maximă | ● Croazieră adaptivă la viteză maximă | ● Croazieră adaptivă la viteză maximă | ● Croazieră adaptivă la viteză maximă | ● Croazieră adaptivă la viteză maximă |
| Sistem de avertizare pe spate | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sistem de navigație prin satelit | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Afișaj informații despre trafic de navigație | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Centrarea benzii | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Recunoașterea semnelor rutiere | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcare automată | -- | -- | ● | -- | ● | -- |
| Aspect/Antifurt | ||||||
| Materialul jantei | ●Aliaj de aluminiu | ●Aliaj de aluminiu | ●Aliaj de aluminiu | ●Aliaj de aluminiu | ●Aliaj de aluminiu | ●Aliaj de aluminiu |
| Portbagajul electric | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tip cheie | ●Tasta Bluetooth ●Tasta de la distanță | ●Tasta Bluetooth ●Tasta de la distanță | ●Tasta Bluetooth ●Tasta de la distanță | ●Tasta Bluetooth ●Tasta de la distanță | ●Tasta Bluetooth ●Tasta de la distanță | ●Tasta Bluetooth ●Tasta de la distanță |
| Sistem de pornire fără cheie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funcție de pornire de la distanță | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ecran/Sistem | ||||||
| Ecran color de control central | ● Atingeți ecranul LCD | ● Atingeți ecranul LCD | ● Atingeți ecranul LCD | ● Atingeți ecranul LCD | ● Atingeți ecranul LCD | ● Atingeți ecranul LCD |
| Dimensiunea ecranului de control central | ●12,8 inci | ●12,8 inci | ●12,8 inci | ●12,8 inci | ●12,8 inci | ●12,8 inci |
| Ecran de divertisment pentru pasageri | ●Qualcomm Gura-leului 8155 | ●Qualcomm Gura-leului 8155 | ●Qualcomm Gura-leului 8155 | ●Qualcomm Gura-leului 8155 | ●Qualcomm Gura-leului 8155 | ●Qualcomm Gura-leului 8155 |
| Bluetooth/telefon auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconectare/cartare a telefonului mobil | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sistem de control al recunoașterii vocii | ●Sistem multimedia ●Navigație ●Telefon ●Geamuri auto ●Aer conditionat |
●Sistem multimedia ●Navigație ●Telefon ●Geamuri auto ●Aer conditionat |
●Sistem multimedia ●Navigație ●Telefon ●Geamuri auto ●Aer conditionat |
●Sistem multimedia ●Navigație ●Telefon ●Geamuri auto ●Aer conditionat |
●Sistem multimedia ●Navigație ●Telefon ●Geamuri auto ●Aer conditionat |
●Sistem multimedia ●Navigație ●Telefon ●Geamuri auto ●Aer conditionat ●Lucarnul |
| Volan | ||||||
| Materialul volanului | ●Piele | ●Piele | ●Piele | ●Piele | ●Piele | ●Piele |
| Model de schimbare | ●Manual sus si jos + reglare fata si spate | ●Manual sus si jos + reglare fata si spate | ●Manual sus si jos + reglare fata si spate | ●Manual sus si jos + reglare fata si spate | ●Manual sus si jos + reglare fata si spate | ●Manual sus si jos + reglare fata si spate |
| Volan multifuncțional | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ecranul computerului de călătorie | ●Culoare | ●Culoare | ●Culoare | ●Culoare | ●Culoare | ●Culoare |
| Panou de instrumente LCD complet | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensiunea instrumentului LCD | ●12,3 inci | ●12,3 inci | ●12,3 inci | ●12,3 inci | ●12,3 inci | ●12,3 inci |
| Încărcarea în mașină | ||||||
| Interfață multimedia/încărcare | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Numărul de interfețe USB/Type-C | 2 în rândul din față/1 în rândul din spate | 2 în rândul din față/1 în rândul din spate | 2 în rândul din față/1 în rândul din spate | 2 în rândul din față/1 în rândul din spate | 2 în rândul din față/1 în rândul din spate | 2 în rândul din față/1 în rândul din spate |
| Funcția de încărcare fără fir a telefonului mobil | -- | ●Rândul din față | ●Rândul din față | ●Rândul din față | ●Rândul din față | -- |
| Interfață de alimentare 12V portbagaj | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurarea scaunului | ||||||
| Material scaun | ●Imitatie piele | ●Imitatie piele | ● Materiale din piele/fleece se potrivesc | ● Materiale din piele/fleece se potrivesc | ● Materiale din piele/fleece se potrivesc | ●Imitatie piele |
| Reglare electrică a scaunului principal/pasager | Principal●/Adjunct- | Principal●/Adjunct- | Principal●/Adjunct● | Principal●/Adjunct● | Principal●/Adjunct- | |
| Funcții scaun din față | -- | -- | -- | ●Ventilație ●Încălzire | ●Ventilație ●Încălzire | -- |
| Funcția de memorie a scaunului electric | -- | ●Poziția de conducere | ●Poziția de conducere | ●Poziția de conducere | ●Poziția de conducere | -- |
| Reglarea scaunelor din al doilea rând | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cotiera centrala fata/spate | înainte●/după● | Față●/Înapoi● | Față●/Înapoi● | Față●/Înapoi● | Față●/Înapoi● | înainte●/după● |
